Concurso da Polícia Federal tem 600 vagas de R$ 7.514,00 Por Antonio Geraldo
Redação IMP – 15/03/2012 22:54:00
Um dos mais aguardados no âmbito nacional, o concurso público da Polícia Federal teve edital publicado ontem, dia 15/03/12. Desde a primeira quinzena de dezembro de 2011, a Portaria 559/2011 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tinha autorizado a realização de seleção pública.
O Concurso para a Polícia Federal teve edital divulgado e preencherá 600 vagas, sendo 500 para Agente (APF) e 100 para Papiloscopista (PPF). O Cespe/Unb foi escolhido, conforme extrato de dispensa de licitação publicado na última terça (06/03) do Diário Oficial da União.
Os candidatos tem pouco mais de 7 semanas para estudar disciplinas como LÍNGUA PORTUGUESA, RACIOCÍNIO LÓGICO, ATUALIDADES, INFORMÁTICA, ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, CONTABILIDADE, DIREITOS PENAL, PROCESSUAL PENAL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL, além de ARQUIVOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA para os candidatos ao cargo de PAPILOSCOPISTA.
No processo seletivo além da prova objetiva, os candidatos serão avaliados em exame de aptidão física, exame médico, avaliação psicológica e investigação social.
As remunerações iniciais são de R$ 7.514,33 para ambos os cargos.
Vale a pena destacar que a referida portaria que autorizou o certame previa além dessas 600 vagas (500 APF e 100 PPF) outras 500 para escrivão, delegado e perito. Ou seja, logo logo deve sair um outro edital para suprir essas 500 vagas.
Com base no histórico de provas de polícia federal, sabe-se que o conteúdo de agente (APF) e escrivão (EPF) são quase idênticos. Então vai aí a dica para os que começarem a estudar para o certame. Em 7 semanas é pouco tempo para liquidar todas as disciplinas do edital, mas todo esse estudo será aproveitado para o cargo de escrivão quando sair o edital específico.
Considerando a história recente dos concursos da PF, a expectativa é que os cargos de Agente e Escrivão da PF sejam os mais concorridos. Para se ter uma idéia, no último concurso da PF, realizado em 2009, a relação candidato/vaga para Agente foi de 316,47, enquanto que para Escrivão ficou em 128,61 por cada vaga.
A taxa de inscrição é de R$ 125,00 e deve ser feita de 16 de março a 3 de Abril pelos sites abaixo, onde também podem ser encontrados os Editais: PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL e AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
O candidato não poderá se inscrever para as duas funções porque as provas serão no mesmo dia, provavelmente 06 de Maio. Os horários e locais serão divulgados também provavelmente em 30/04. Os "provavelmente" estão no Edital.
Conheça o Portal Yahoo! Educação
Leia também:
50.000 vagas em concursos para 2012
Banco do Brasil divulga edital para cadastro reserva
Mande email para receber mais informações: concursos@eschola.com
Fonte: Yahoo
sexta-feira, 16 de março de 2012
PLANTE UM MAMOEIRO EM SUA CASA E NUNCA MAS FIQUE DOENTE.
VEJA PORQUE LOGO ABAIXO.
VEJA PORQUE LOGO ABAIXO.
|
Bem interessante!!!
|
|
sexta-feira, 9 de março de 2012
‘Mulher Vampira’ do México ajuda vítimas de violência doméstica
Uma mexicana que passou por uma transformação radical em sua aparência, após sofrer durante anos com a violência doméstica, está ajudando outras vítimas a superarem o trauma. María José Cristerna, conhecida como “Mulher Vampira”, é mãe de quatro crianças, tem 36 anos e é formada em direito.
“No começo as pessoas se interessavam pela minha aparência porque achavam legal, porque atrai atenção e é algo diferente”, disse, de acordo com o Sky News “Mas vejo isso como algo bom, porque estou mandando a mensagem. Não posso mudar a mentalidade do mundo todo, mas estou sempre lá para ajudar as pessoas que precisam.”
Fonte:http://br.noticias.yahoo.com
quinta-feira, 8 de março de 2012
quarta-feira, 7 de março de 2012
QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2012
Transferência da primeira presa paraguaia para o País de origem
No próximo dia 8 de março (quinta-feira), será transferida a primeira presa paraguaia para o país de origem, onde cumprirá o restante da pena a que foi condenada no Brasil. Além dela, será repatriado mais um preso paraguaio. Desde o dia 31 de outubro, quando foram transferidos os primeiros presos para o Paraguai, o benefício foi concedido ao menos outros 10 detentos originários daquele país. No Brasil, a concessão de tal direito depende de julgamento dos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores.
A transferência é resultado do esforço conjunto de instituições dos dois países – entre elas o Consulado Paraguaio, Conselho da Comunidade na Execução Penal, Justiça Federal, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju) - para o cumprimento do Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e Crianças sob Tratamento Especial promulgado pelo Decreto 4.443/2002. O Brasil mantém acordos semelhantes com outros 20 países, entre eles Argentina, Espanha e Canadá.
A cerimônia que coincide com o Dia Internacional da Mulhere marcará a transferência da primeira detenta paraguaiaserá realizada na Delegacia da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu, e contará com a presença de autoridades dos dois países. Em seguida, a entrega dos presos à polícia paraguaia acontecerá sobre a Ponte Internacional da Amizade. Por motivos de segurança, o trânsito sobre a ponte será interrompido por cerca de uma hora, até a conclusão dos trâmites.
REQUISITOS
Para que os condenados tenham direito à transferência é preciso cumprir alguns requisitos: processo transitado em julgado; pena remanescente superior a 12 meses; que o crime da condenação também seja tipificado no país de origem; concordância do preso; que tenha garantido o pagamento das multas, despesas e reparação civil (salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo); que o seu país de origem aceite a transferência.
PEDIDO
O pedido de transferência pode ser solicitado pelo próprio sentenciado por meio do seu advogado ou pelas autoridades dos países envolvidos encaminhado ao Departamento de Estrangeiros, do Ministério da Justiça. Em seguida, a documentação é encaminhada ao Juiz da Vara de Execuções Penais mais próxima da residência dos familiares do condenado para que providencie vaga em estabelecimento prisional.
Dia: 8 de março de 2012 (quinta-feira)
Horário: 10 horas
Local: Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu
Reunião Bilateral entre as autoridades do Brasil e Paraguai
Horário: 11 horas
Local: Aduana da Ponte Internacional da AmizadeAo de translado de presos
Mais informações:
Kathia Ferreira / Jorge Mancuelo (Consulado Paraguaio) - (45) 3523-2898
Luciane Ferreira (Conselho da Comunidade) -(45) 9921- 5290 segunda-feira, 5 de março de 2012
130 concursos têm inscrições abertas para 39,7 mil vagas
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 22.911,74 no Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Do G1, em São Paulo
22 comentários
Só na Secretaria de Educação de Pernambuco são 5.499 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira para 4.215 vagas são os seguintes: Câmara de Santos Dumont (MG), Fundação Papa João XXIII, Ministério Público do Trabalho, Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ), Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Cotia (SP), Prefeitura de Juína (MT), Prefeitura de Pio IX (PI), Prefeitura de Ponte Branca (MT), Prefeitura de Santa Luzia (MG), Prefeitura de Senador Cortes (MG) e Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP).
| Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento | 09/03/12 | 30 | R$ 5.125,30 | nível médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
| Caixa Econômica Federal | 13/03/12 | cadastro de reserva | R$ 7.734 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
| Câmara Municipal de Duque de Caxias (RJ) | 03/04/12 | 57 | R$ 2.614,73 | todos os níveis | Duque de Caxias (RJ) | veja edital |
| Câmara Municipal de Resende (RJ) | 19/03/12 | 29 e cadastro | R$ 3.133,66 | todos os níveis | Resende (RJ) | veja edital |
| Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 30/04/12 | 15 | R$ 1.505,91 | todos os níveis | Santos Dumont (MG) | veja edital |
| Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante (RN) | 25/03/12 | 22 | R$ 912 | nível médio e superior | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital |
| Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP) | 05/03/12 | 24 | R$ 3.476,44 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
| Centrais de Abastecimento do Distrito Federal | 08/03/12 | 23 | R$ 3.909,08 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
| Centro de Estudos e Pesquisas 28 do Rio de Janeiro | 11/03/12 | 498 | R$ 9.327 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Companhia de Desenvolvimento de Cambé (PR) | 27/03/12 | 49 | R$ 2.558,18 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
| Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 06/03/12 | 13 e cadastro | R$ 3.500 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
| Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco | 06/03/12 | 123 | R$ 3.359,14 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
| Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 08/03/12 | 32 | R$ 4.766,70 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
| Companhia Petroquímica de Pernambuco | 06/03/12 | 20 | R$ 4.383,60 | nível médio, técnico e superior | Ipojuca (PE) | veja edital |
| Companhia Potiguar de Gás | 09/03/12 | 16 | R$ 6.330,91 | nível médio, técnico e superior | Natal | veja edital |
| Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 16/03/12 | 24 e cadastro | R$ 2.679,50 | todos os níveis | Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador e Vitória | veja edital |
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins | 29/03/12 | 123 | R$ 4.905 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia de Tocantins | 16/03/12 | 7 e cadastro | R$ 1.452 | nível fundamental e médio | Palmas e Araguaína | veja edital |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região (Bahia e Sergipe) | 12/03/12 | 13 | R$ 2.992,24 | nível médio e superior | Bahia e Sergipe | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina | 09/04/12 | 15 e cadastro | R$ 2.081,40 | todos os níveis | Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages e Rio do Sul | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (Mato Grosso do Sul) | 02/04/12 | 1 e cadastro | R$ 1.663 | nível médio e superior | Campo Grande | veja edital |
| Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 15/03/12 | 27 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
| Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 12/03/12 | 50 | R$ 2,4 mil | nível fundamental e médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
| Fundação Catarinense de Educação Especial | 06/03/12 | 185 e cadastro | R$ 1.248 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
| Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão | 13/03/12 | 59 | R$ 2.797,61 | nível médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Fundação Cultural de Varginha (MG) | 16/03/12 | 64 | R$ 2.748,07 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
| Fundação Papa João XXIII | 05/04/12 | 1.069 | R$ 987,09 | todos os níveis | Belém | veja edital |
| Fundação de Saúde de Angra dos Reis | 11/03/12 | 402 | R$ 6.879,46 | todos os níveis | Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
| Fundação Universitária de Saúde de Taubaté | 31/03/12 | 20 | R$ 622 | nível fundamental | Taubaté (SP) | veja edital |
| Governo do Pará | 18/03/12 | 60 | R$ 3.540,54 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
| Guarda Municipal de Belém | 08/03/12 | 272 | R$ 2.583,80 | nível médio | Belém | veja edital |
| Indústrias Nucleares do Brasil | 18/03/12 | 181 | R$ 4.119 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro, Resende/RJ, Caetité/BA, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Caldas/MG e Buena/RJ | veja edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 13/03/12 | 91 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
| Instituto de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo (SP) | 15/03/12 | 16 | R$ 5.184,19 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
| Ministério Público de Minas Gerais | 02/04/12 | 50 | não informado | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
| Ministério Público do Trabalho | 03/04/12 | 40 | R$ 21 mil | nível superior em direito | São Paulo, Mnas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Paraná, Amazonas, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal | veja edital |
| Polícia Civil do Rio de Janeiro | 29/03/12 | 600 | R$ 2.087,70 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Prefeitura de Abadiânia (GO) | 01/04/12 | 216 | R$ 1.300 | todos os níveis | Abadiânia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Açailândia (MA) | 09/03/12 | 622 | R$ 7.500 | todos os níveis | Açailândia (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 11/03/12 | 747 | R$ 7.200 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Ananindeua (PA) | 06/03/12 | 1.689 | R$ 1.968,62 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Angicos (RN) | 15/03/12 | 170 | R$ 8.000 | todos os níveis | Angicos (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Araguaína (TO) | 22/03/12 | 802 | R$ 1.899,92 | todos os níveis | Araguaína (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Belém | 08/03/12 | 272 | R$ 2.583 | nível médio | Belém | veja edital |
| Prefeitura de Belo Horizonte | 13/03/12 | 40 e cadastro | R$ 12.802,75 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
| Prefeitura de Bodoquena (MS) | 26/03/12 | 71 | R$ 8.400 | todos os níveis | Bodoquena (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Bom Jardim (RJ) | 07/03/12 | 97 | R$ 3.300 | todos os níveis | Bom Jardim (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR) | 22/03/12 | 99 | R$ 9.056,64 | todos os níveis | Bom Sucesso do Sul (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Breves (PA) | 16/03/12 | 520 | R$ 622 | nível fundamental | Breves (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Brusque (SC) | 08/03/12 | 323 | R$ 8.184,40 | nível fundamental e superior | Brusque (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Caicó (RN) | 05/03/12 | 244 e cadastro | R$ 7 mil | todos os níveis | Caicó (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Camamu (BA) | 12/03/12 | 272 | R$ 800 | todos os níveis | Camamu (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Cambé (PR) | 05/03/12 | 557 | R$ 4.941,67 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Campo Azul (MG) | 09/03/12 | 209 | R$ 8 mil | todos os níveis | Campo Azul (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 22/03/12 | 1.028 | R$ 2.915,39 | nível médio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Cascavel (PR) | 16/03/12 | 453 | R$ 11.849,61 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Caseara (TO) | 15/03/12 | 91 | R$ 6 mil | todos os níveis | Caseara (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 11/03/12 | 412 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ceará-Mirim (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Cotia (SP) | 30/03/12 | 853 | R$ 9.200 | todos os níveis | Cotia (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Dores de Guanhães (MG) | 20/03/12 | 192 | R$ 7.600 | todos os níveis | Dores de Guanhães (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 23/03/12 | 91 | R$ 5.640 | nível médio/ técnico e superior | Embu das Artes (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Extremoz (RN) | 30/03/12 | 156 | R$ 1.220,79 | todos os níveis | Extremoz (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Fazenda Rio Grande (PR) | 07/03/12 | 147 | R$ 8.981,48 | todos os níveis | Fazenda Rio Grande (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Fortaleza | 18/03/12 | 738 | R$ 5.541,54 | nível médio e superior | Fortaleza | veja edital |
| Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 26/03/12 | 227 | R$ 9.500 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Goiânia | 22/03/12 | 1.257 | R$ 2.195,72 | todos os níveis | Goiânia | veja edital |
| Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 06/04/12 | 476 | R$ 1.392 | nível médio e superior | Guapimirim (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Itaiçaba (CE) | 09/03/12 | 169 | R$ 7.250 | todos os níveis | Itaiçaba (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Itinga (MG) | 25/03/12 | 49 | R$ 2.586 | todos os níveis | Itinga (MG) | veja edital |
| Prefeitura e Câmara de Jacareacanga (PA) | 07/03/12 | 415 | R$ 2.417,10 | todos os níveis | Jacareacanga (PA) | veja edital |
| Prefeitura e Câmara de Joviânia (GO) | 12/03/12 | 123 | R$ 4.791,15 | todos os níveis | Joviânia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Juína (MT) | 26/03/12 | 176 | R$ 5.509,37 | todos os níveis | Juína (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Lagoa Grande (PE) | 08/03/12 | 221 | R$ 1.800 | todos os níveis | Lagoa Grande (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Lagoa Santa (GO) | 16/03/12 | 51 | R$ 4 mil | todos os níveis | Lagoa Santa (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Lajinha (MG) | 27/03/12 | 255 | R$ 2.000 | todos os níveis | Lajinha (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Luziânia (GO) | 09/03/12 | 400 | R$ 1.693,93 | nível médio | Luziânia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Macaubal (SP) | 12/03/12 | 107 | R$ 2.698,23 | todos os níveis | Macaubal (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Manaus | 12/03/12 | 394 | R$ 6.615 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
| Prefeitura de Medicilândia (PA) | 10/03/12 | 391 | R$ 6.002,56 | todos os níveis | Medicilândia (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Minaçu (GO) | 09/03/12 | 482 | R$ 4.527,01 | todos os níveis | Minaçu (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 05/03/12 | 54 | R$ 1.819,13 | todos os níveis | Mogi Guaçu (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Montes Altos (MA) | 25/03/12 | 110 | R$ 4 mil | todos os níveis | Montes Altos (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Nobres (MT) | 16/03/12 | 151 | R$ 10.230 | todos os níveis | Nobres (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Paraisópolis (MG) | 30/03/12 | 64 | R$ 6.804 | todos os níveis | Paraisópolis (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Paranapoema (PR) | 16/03/12 | 98 | R$ 1.600 | todos os níveis | Paranapoema (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Passo Fundo (RS) | 23/03/12 | 77 | R$ 1.624,36 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Paulistas (MG) | 16/03/12 | 39 | R$ 2.616,35 | todos os níveis | Paulistas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 15/03/12 | 38 | R$ 622 | nível fundamental e médio | Pinheiral (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Pio IX (PI) | 09/04/12 | 55 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pio IX (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Piranhas (GO) | 17/03/12 | 518 | R$ 7.120 | todos os níveis | Piranhas (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Ponte Branca (MT) | 17/03/12 | 91 | R$ 5 mil | todos os níveis | Ponte Branca (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 09/03/12 | 272 | R$ 4 mil | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
| Prefeitura do Recife | 12/03/12 | 812 | R$ 6.732 | todos os níveis | Recife | veja edital |
| Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 23/03/12 | 170 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Rio das Flores (RJ) | 18/03/12 | 220 | R$ 1.741,88 | todos os níveis | Rio das Flores (RJ) | veja edital |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 08/03/12 | 200 | R$ 3.426,04 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Prefeitura de Salinas (MG) | 27/03/12 | 143 | R$ 3.500 | todos os níveis | Salinas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Cruz da Esperança (SP) | 11/03/12 | 42 | R$ 2.044,56 | todos os níveis | Santa Cruz da Esperança (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 09/04/12 | 293 | R$ 1.218,54 | todos os níveis | Santa Luzia (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santana do Manhuaçu (MG) | 15/03/12 | 122 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santana do Manhuaçu (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás (GO) | 29/03/12 | 76 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Terezinha de Goiás (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Santo André (PB) | 14/03/12 | 142 | R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | veja edital |
| Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 16/03/12 | 458 | R$ 5.790,01 | todos os níveis | São Luís de Montes Belos (GO) | veja edital |
| Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro (GO) | 09/03/12 | 131 | R$ 5 mil | todos os níveis | São Miguel do Passa Quatro (GO) | veja edital |
| Prefeitura de São Paulo (3) | 09/03/12 | 135 | R$ 630 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 27/04/12 | 84 | R$ 1.738,46 | todos os níveis | Senador Cortes (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 30/03/12 | 207 | R$ 4.179,05 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Sobral (CE) | 16/03/12 | 46 | R$ 1.134,20 | nível médio | Sobral (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Tabira (PE) | 18/03/12 | 152 | R$ 6.600 | todos os níveis | Tabira (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 16/03/12 | 42 | R$ 889 | nível fundamental | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Taubaté (SP) | 08/03/12 | 224 | R$ 1.797,76 | nível superior | Taubaté (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Tianguá (CE) | 18/03/12 | 302 | R$ 5.800 | todos os níveis | Tianguá (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Uberlândia (MG) | 22/03/12 | 1.694 | R$ 1.481,32 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Uruçuí (PI) | 06/03/12 | 656 | R$ 7 mil | todos os níveis | Uruçuí (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Vila Propício (GO) | 16/03/12 | 749 | R$ 5 mil | todos os níveis | Vila Propício (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Vitória | 07/03/12 | 24 e cadastro | R$ 702,88 | nível fundamental | Vitória | veja edital |
| Procuradoria Geral do Estado do Acre | 11/03/12 | 6 | não informado | nível superior | Acre | veja edital |
| Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A (Prodesan) | 13/03/12 | 44 | R$ 3.625,96 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
| Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro | 08/04/12 | 800 | R$ 3.201,41 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
| Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas | 15/03/12 | 397 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
| Secretaria de Educação de Pernambuco | 09/03/12 | 5.499 | R$ 1.188 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
| Secretaria de Estado da Educação de Sergipe | 11/03/12 | 1,7 mil | R$ 2.326,52 | nível superior | Sergipe | veja edital |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | 08/04/12 | 1.275 | R$ 966,40 | nível fundamental | Fortaleza | veja edital |
| Superior Tribunal de Justiça | 16/03/12 | 28 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
| Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP) | 19/03/12 | 58 | R$ 894 | níve fundamental | Ourinhos (SP) | veja edital |
| Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte | 30/03/12 | 227 | R$ 3.558,15 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
| Transpetro | 15/05/12 | 322 | R$ 7.964,11 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
| Tribunal de Contas do Distrito Federal | 13/03/12 | 1 | R$ 22.911,74 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Goiás | 23/03/12 | 34 | não informado | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 15/03/12 | cadastro de reserva | R$ 3.222,29 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Antonio Cruz/ABr
Assessor da presidência chama Valcke de ‘vagabundo’
Marco Aurélio Garcia diz que secretário-geral da Fifa usou termo nada diplomático para criticar Copa e cutuca dizendo que franceses nunca "se deram bem no colonianismo no Brasil"
"O interlocutor [da Fifa] já está riscado. Esse cara é um vagabundo", reagiu Garcia, pouco depois de chegar a Hannover, na Alemanha, na comitiva da presidente Dilma Rousseff.
Garcia disse que a presidente não discutiu isso à caminho da Alemanha. "Imagina! A presidente tem coisas melhores para se irritar do que com os comentários de um boquirroto.
Garcia se mostrou particularmente irritado com a linguagem que Valcke usou e disse que não acredita que ele estivesse falando em nome da Fifa. "Não me parece que bunda seja uma palavra diplomática, mesmo se traduzir como traseiro", disse o assessor.
Garcia considera que com a declaração, Valcke "mordeu a língua". "É um boquirroto. Ele não criou um problema para nós. Criou um problema para a Fifa", enfatiza.
Garcia considera que com a declaração, Valcke "mordeu a língua". "É um boquirroto. Ele não criou um problema para nós. Criou um problema para a Fifa", enfatiza.
Garcia aproveitou para alfinetar Valcke como francês. "Para aí. Os franceses nunca se deram bem no colonialismo no Brasil...", afirmou, referindo-se às invasões francesas.
Quanto ao mérito da crítica, o assessor especial da presidência disse que o Brasil vai ter o mesmo ritmo dos europeus e vai fazer as obras necessárias "do nosso jeito".
Assinar:
Postagens (Atom)